Faber 60cm 1500 m³/hr Autoclean Kitchen Chimney vs Haier SmartChoice 592L 3-Star 3-Door Water Dispenser Side by Side Frost Free Refrigerator
Side-by-side comparison of two kitchen appliances. See specs, price, and our verdict.

Haier SmartChoice 592L 3-Star 3-Door Water Dispenser Side by Side Frost Free Refrigerator
Haier
Buy on Amazon — Under ₹82,000Feature Comparison
| Feature | Faber 60cm 1500 m³/hr Autoclean Kitchen Chimney | Haier SmartChoice 592L 3-Star 3-Door Water Dispenser Side by Side Frost Free Refrigerator |
|---|---|---|
| Price | Under ₹15,000 | Under ₹82,000 |
| Rating | 4.6 (1,519 reviews) | 4.2 (1,429 reviews) |
| Suction Power | 1500 m³/hr | — |
| Noise Level | 59 dB | — |
| Mounting Type | Wall Mount | — |
| Control Type | Touch & Gesture | — |
| Filter Type | Baffle | — |
| Warranty | 2 years comprehensive, 12 years on motor | 1 Year Comprehensive & 10 Years on Compressor |
| Capacity | — | 592 litres |
| Configuration | — | Side-by-Side |
| Energy Rating | — | 3 Star |
| Freezer Capacity | — | 199 litres |
| Fresh Food Capacity | — | 393 litres |
| Dimensions | — | 90.5D x 177.5W x 69.7H cm |
Our Verdict
Faber 60cm 1500 m³/hr Autoclean Kitchen Chimney offers better value with a higher rating at a lower price.
